沖縄県内のビーチを、水のきれいさ、くつろげる場所の多さ、遊泳設備の充実度などで採点・比較しました。どこの海・ビーチに行くか決めるときのお役に立てばうれしいです。記事は今後も追加していきますのでお楽しみに。
長浜ビーチ
北部(今帰仁村)
沖縄ならではの巨岩に囲まれた天然のロングビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ★ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
赤墓ビーチ
北部(今帰仁村)
沖縄本島No.1のフォトジェニックビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ★ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ★ |
日陰の多さ | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
ウッパマビーチ
北部(今帰仁村)
リゾートホテルのプールも使えるコスパが高いビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
古宇利ビーチ(西側)
北部(今帰仁村)
海の上を渡ってたどり着くビーチ(古宇利大橋を渡って左側のビーチ)
透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
古宇利ビーチ(東側)
北部(今帰仁村)
海の上を渡ってたどり着くビーチ(古宇利大橋を渡って右側のビーチ)
透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
自然感 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
屋我地ビーチ
北部(名護市)
ビーチサイドの広い芝生でキャンプやバーベキューができるビーチ
透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
瀬底ビーチ(瀬底島)
北部(本部町)
透明度、グラデーションの美しさ、開放感の三拍子揃ったビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
アンチ浜(瀬底島)
北部(本部町)
狭いけど透明度とグラデーションの美しさは最高レベルのビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
21世紀の森ビーチ
北部(名護市)
ビーチサイドの広い公園で遊べる
透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
幸喜ビーチ
北部(名護市)
無制限の遊泳エリア、全長1kmのロングビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
かりゆしビーチ
北部(名護市)
子どもが連れて行ってほしいビーチNo.1
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
ミッションビーチ
中部(恩納村)
アクセスがいいのに秘境感漂う美しいビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ★ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
ナビービーチ
中部(恩納村)
日陰でのんびりできるビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
ムーンビーチ
中部(恩納村)
海で泳いで遊ぶ人のためのビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
仲泊海岸
中部(恩納村)
小さな漁村の生活感のあるビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
残波ビーチ
中部(読谷村)
水平線が視界いっぱいに広がる開放感に溢れたビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ★ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
ニライビーチ
中部(読谷村)
1年中泳げる、水平線が丸く見えるビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ★ |
日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
大泊ビーチ
中部(うるま市の伊計島)
伊計島、宮城島で一番広いビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
伊計ビーチ
中部(うるま市の伊計島)
「イケイグリーン」と名付けたい独特なエメラルドグリーンの海
透明度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ★ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
トンナハビーチ
中部(うるま市の宮城島)
遊泳エリアがなく自由に泳げる、透明度が高いビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
渡具知ビーチ
中部(読谷村)
磯遊びができるビーチ
透明度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
アラハビーチ
中部(北谷町)
ビーチサイドの公園の日陰でのんびりできる
透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
瀬長ビーチ
南部(豊見城市)
那覇空港からの距離(直線距離)が最も近いビーチ
透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
自然感 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
美らSUN(ちゅらさん)ビーチ
南部(豊見城市)
ビーチサイドが広々している、沖縄県民御用達のビーチ
透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
美々ビーチいとまん
南部(糸満市)
安全第一! プール型の遊泳エリアを備えた沖縄県民の憩いのビーチ
透明度 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
西原きらきらビーチ
南部(西原町)
入場料、駐車場無料の市民のためのビーチ
透明度 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ★ |
自然感 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
あざまサンサンビーチ
南部(南城市)
南部の遊泳設備のあるビーチでは透明度No.1!
透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
自然感 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |